Conexões de Vídeo e Áudio
Atem Mini | Atem Mini Pro | |
Conexões de vídeo e áudio | Total de entradas de vídeo: 4 (4 x HDMI tipo A, HD de 10 bits selecionável) Saídas de programa HDMI: 1 Entradas de áudio: 2 mini plug estéreo de 3,5 mm Re-sincronização da entrada de vídeo, taxa de quadros e conversores de formato em todas as 4 entradas HDMI | Total de entradas de vídeo: 4 (4 x HDMI tipo A, HD de 10 bits selecionável) Saídas de programa HDMI: 1 Entradas de áudio: 2 mini plug estéreo de 3,5 mm Re-sincronização da entrada de vídeo, taxa de quadros e conversores de formato em todas as 4 entradas HDMI |
Transmissão ao vivo direta ao vivo | Não suportado | Transmissão ao vivo pela Ethernet usando Real Time Messaging Protocol (RTMP) |
Saída da webcam via USB | Sim | Sim |
Gravação | Nenhuma | USB-C 3.1 para mídia externa para gravação direta de um .mp4 H.264 com áudio AAC no padrão de vídeo ATEM. Formato de mídia: Pode formatar mídia para sistemas de arquivos ExFAT (Windows / Mac) ou HFS + (Mac). |
Monitoramento Multiview | nenhum | 1 x 10 visualizações incluindo programa / visualização configurável para a esquerda / direita, 4 entradas HDMI, reprodutor de mídia, status de streaming, status de gravação e medidores de áudio. Multi View Video Standard: HD |
Padrões | ||
Padrões de entrada de vídeo HD | 720p50, 720p59.94, 720p60 | 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 | 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 | 720p50, 720p59.94, 720p60 | 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 | 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 |
Padrões de saída de vídeo HD | 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 | 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 |
Amostragem de vídeo: | 4:2:2 YUV | 4:2:2 YUV |
Precisão de cor: | 10-bit | 10-bit |
Espaço de cores: | Rec 709 | Rec 709 |
Resoluções de entrada HDMI de computadores | 1280 x 720p 50 Hz, 59,94 Hz e 60 Hz 1920 x 1080p 23,98, 24, 25, 29,97,30, 50, 59,94 e 60 Hz 1920 x1080i 50 e 59,94 Hz 60 Hz Conversão de espaço de cores: tempo real baseado em hardware. | 1280 x 720p 50 Hz, 59,94 Hz e 60 Hz 1920 x 1080p 23,98, 24, 25, 29,97,30, 50, 59,94 e 60 Hz 1920 x1080i 50 e 59,94 Hz 60 Hz Conversão de espaço de cores: tempo real baseado em hardware. |
Mixer de Áudio | 6 entradas x 2 canais de mixer Selecionável On / Off / Audio-Follow-Video por canal mais controle de ganho separado por canal Medição de nível e pico. Aprimoramentos de áudio Fairlight: Compressor, Gate, Limiter, 6 bandas de EQ paramétrico. Mestre ganha controle | 6 entradas x 2 canais de mixer Selecionável On / Off / Audio-Follow-Video por canal mais controle de ganho separado por canal Medição de nível e pico. Aprimoramentos de áudio Fairlight: Compressor, Gate, Limiter, 6 bandas de EQ paramétrico. Mestre ganha controle |
Efeitos e transições de vídeo | Keyers Upstream: 1 Keyers downstream: 1 Codificadores de croma avançados: 1 Keyers Linear / Luma: 2 Transition Keyer: somente DVE Número total de camadas: 5 Geradores de padrões: 1 Geradores de cores: 2 DVE com bordas e sombra projetada: 1 Interface: Resolução mínima do monitor de 1366 x 768 | Keyers Upstream: 1 Keyers downstream: 1 Codificadores de croma avançados: 1 Keyers Linear / Luma: 2 Transition Keyer: somente DVE Número total de camadas: 5 Geradores de padrões: 1 Geradores de cores: 2 DVE com bordas e sombra projetada: 1 Interface: Resolução mínima do monitor de 1366 x 768 |
Reprodutor de mídia | Players de mídia: 1 Canais: Preencha e digite para cada Media Player Capacidade de imagem estática do pool de mídia: 20 com preenchimento e chave Formato de imagem estática do pool de mídia: PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG e TIFF | Players de mídia: 1 Canais: Preencha e digite para cada Media Player Capacidade de imagem estática do pool de mídia: 20 com preenchimento e chave Formato de imagem estática do pool de mídia: PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG e TIFF |
Controle | Painel de controle: Painel de controle integrado. Painel de controle do software incluído. Suporta painel de hardware opcional. Conexão do painel de controle: Permite a conexão Ethernet direta entre o painel e o chassi ou via rede. Também usado para atualizar o software. O ATEM Mini suporta conexão direta USB-C. Compatibilidade do painel de controle: Inclui o painel de controle do software ATEM. Também compatível com ATEM 1 M / E Advanced Panel e ATEM 2 M / E Broadcast Panel. | Painel de controle: Painel de controle integrado. Painel de controle do software incluído. Suporta painel de hardware opcional. Conexão do painel de controle: Permite a conexão Ethernet direta entre o painel e o chassi ou via rede. Também usado para atualizar o software. O ATEM Mini suporta conexão direta USB-C. Compatibilidade do painel de controle: Inclui o painel de controle do software ATEM. Também compatível com ATEM 1 M / E Advanced Panel e ATEM 2 M / E Broadcast Panel. |
Conexões de rede e computador | Ethernet: 10/100 BaseT Interface do computador: USB Type-C 2.0 | Ethernet: 10/100/1000 BaseT Interface do computador: USB Type-C 3.1 Gen 1 |
E então? O que achou do nosso comparativo entre o Atem Mini e Atem Mini Pro? Qual será que atenderá melhor à sua produção?
Saiba mais em nossa loja.
CONFIRA MAIS BLOG’s!
Pages: 1 2